Plaza: Nogales
Estudio: Abril 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 4.89
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.35 | A/B | 2.65 |
| 18-24 | 11.83 | C | 23.84 |
| 25-34 | 13.61 | D | 73.51 |
| 35-44 | 22.41 | SEXO | |
| 45-54 | 16.11 | HOMBRE | 36.50 |
| 55-64 | 10.64 | MUJER | 63.50 |
| 65+ | 11.79 | ||
| 8-12 | 7.25 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 32.19 | 72,516.00 |
| S-D | 35.92 | 80,914 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.99
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.26 | A/B | 4.56 |
| 18-24 | 9.77 | C | 42.93 |
| 25-34 | 13.71 | D | 52.51 |
| 35-44 | 20.54 | SEXO | |
| 45-54 | 17.45 | HOMBRE | 51.66 |
| 55-64 | 13.44 | MUJER | 48.34 |
| 65+ | 7.80 | ||
| 8-12 | 9.03 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 15.53 | 34,990.00 |
| S-D | 15.15 | 34,115 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
