Plaza: Cd. Obregón
Estudio: Abril 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.00
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.49 | A/B | 1.52 |
| 18-24 | 6.84 | C | 19.95 |
| 25-34 | 14.58 | D | 78.54 |
| 35-44 | 20.24 | SEXO | |
| 45-54 | 18.02 | HOMBRE | 41.44 |
| 55-64 | 14.93 | MUJER | 58.56 |
| 65+ | 14.22 | ||
| 8-12 | 6.68 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 41.16 | 179,569.00 |
| S-D | 41.23 | 179,905 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.35
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.24 | A/B | 5.33 |
| 18-24 | 11.73 | C | 31.52 |
| 25-34 | 14.17 | D | 63.15 |
| 35-44 | 14.34 | SEXO | |
| 45-54 | 21.43 | HOMBRE | 54.65 |
| 55-64 | 11.34 | MUJER | 45.35 |
| 65+ | 10.32 | ||
| 8-12 | 10.43 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.06 | 43,883.00 |
| S-D | 12.72 | 55,485 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
