Plaza: La Paz
Estudio: Mayo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.15
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 2.72 | A/B | 2.12 |
| 18-24 | 9.17 | C | 20.72 |
| 25-34 | 15.94 | D | 77.16 |
| 35-44 | 22.95 | SEXO | |
| 45-54 | 20.75 | HOMBRE | 43.80 |
| 55-64 | 12.25 | MUJER | 56.20 |
| 65+ | 12.27 | ||
| 8-12 | 3.95 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 47.27 | 135,801.00 |
| S-D | 46.65 | 134,043 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.79
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 2.33 | A/B | 3.98 |
| 18-24 | 13.58 | C | 32.59 |
| 25-34 | 21.53 | D | 63.43 |
| 35-44 | 16.49 | SEXO | |
| 45-54 | 9.21 | HOMBRE | 52.76 |
| 55-64 | 19.20 | MUJER | 47.24 |
| 65+ | 11.25 | ||
| 8-12 | 6.40 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.73 | 22,194.00 |
| S-D | 8.51 | 24,446 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
