Plaza: Poza Rica
Estudio: Marzo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.79
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.58 | A/B | 1.83 |
| 18-24 | 7.58 | C | 20.74 |
| 25-34 | 18.17 | D | 77.44 |
| 35-44 | 19.46 | SEXO | |
| 45-54 | 18.81 | HOMBRE | 40.50 |
| 55-64 | 13.45 | MUJER | 59.50 |
| 65+ | 12.69 | ||
| 8-12 | 4.26 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 45.88 | 235,052.00 |
| S-D | 48.74 | 249,705 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.20
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.50 | A/B | 4.38 |
| 18-24 | 9.72 | C | 54.57 |
| 25-34 | 16.92 | D | 41.06 |
| 35-44 | 19.63 | SEXO | |
| 45-54 | 12.23 | HOMBRE | 43.76 |
| 55-64 | 8.75 | MUJER | 56.24 |
| 65+ | 15.19 | ||
| 8-12 | 13.06 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.55 | 54,028.00 |
| S-D | 13.23 | 67,784 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
