Plaza: Reynosa
Estudio: Junio 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.28
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.41 | A/B | 2.03 |
| 18-24 | 5.75 | C | 22.37 |
| 25-34 | 17.56 | D | 75.59 |
| 35-44 | 21.70 | SEXO | |
| 45-54 | 17.70 | HOMBRE | 37.02 |
| 55-64 | 11.53 | MUJER | 62.98 |
| 65+ | 11.07 | ||
| 8-12 | 10.28 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 41.42 | 297,695.00 |
| S-D | 38.29 | 275,210 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.89
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 0.52 | A/B | 3.69 |
| 18-24 | 8.24 | C | 47.21 |
| 25-34 | 17.08 | D | 49.10 |
| 35-44 | 18.03 | SEXO | |
| 45-54 | 19.14 | HOMBRE | 56.05 |
| 55-64 | 16.65 | MUJER | 43.95 |
| 65+ | 3.69 | ||
| 8-12 | 16.65 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.75 | 55,732.00 |
| S-D | 8.73 | 62,767 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
