Plaza: Cd. de México
Estudio: Enero 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.95
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.68 | A/B | 4.27 |
| 18-24 | 8.99 | C | 26.63 |
| 25-34 | 14.66 | D | 69.10 |
| 35-44 | 15.90 | SEXO | |
| 45-54 | 17.22 | HOMBRE | 40.19 |
| 55-64 | 15.00 | MUJER | 59.81 |
| 65+ | 16.36 | ||
| 8-12 | 6.20 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 59.11 | 10,742,342 |
| S-D | 56.68 | 10,299,694 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.99
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.99 | A/B | 6.56 |
| 18-24 | 8.89 | C | 37.90 |
| 25-34 | 16.86 | D | 55.54 |
| 35-44 | 19.87 | SEXO | |
| 45-54 | 16.50 | HOMBRE | 51.56 |
| 55-64 | 15.87 | MUJER | 48.44 |
| 65+ | 11.71 | ||
| 8-12 | 5.31 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.57 | 2,284,309 |
| S-D | 14.69 | 2,670,103 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
