Plaza: Tepic
Estudio: Febrero 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.44
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.52 | A/B | 2.11 |
| 18-24 | 9.76 | C | 21.34 |
| 25-34 | 17.83 | D | 76.55 |
| 35-44 | 21.58 | SEXO | |
| 45-54 | 15.99 | HOMBRE | 45.26 |
| 55-64 | 14.56 | MUJER | 54.74 |
| 65+ | 9.75 | ||
| 8-12 | 4.99 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 47.86 | 222,573.00 |
| S-D | 46.53 | 216,391 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.22
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 14.62 | A/B | 3.88 |
| 18-24 | 7.94 | C | 36.88 |
| 25-34 | 18.19 | D | 59.25 |
| 35-44 | 18.62 | SEXO | |
| 45-54 | 16.38 | HOMBRE | 60.44 |
| 55-64 | 10.88 | MUJER | 39.56 |
| 65+ | 7.62 | ||
| 8-12 | 5.75 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 11.41 | 53,045.00 |
| S-D | 9.54 | 44,353 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
