Plaza: Torreón
Estudio: Junio 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 8.82
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.81 | A/B | 2.66 |
| 18-24 | 11.09 | C | 25.65 |
| 25-34 | 16.99 | D | 71.70 |
| 35-44 | 16.84 | SEXO | |
| 45-54 | 13.07 | HOMBRE | 41.10 |
| 55-64 | 14.78 | MUJER | 58.90 |
| 65+ | 12.94 | ||
| 8-12 | 6.47 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 58.74 | 742,649.00 |
| S-D | 53.16 | 672,058 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.96
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.35 | A/B | 2.83 |
| 18-24 | 9.98 | C | 38.36 |
| 25-34 | 23.27 | D | 58.81 |
| 35-44 | 30.97 | SEXO | |
| 45-54 | 14.54 | HOMBRE | 51.49 |
| 55-64 | 8.81 | MUJER | 48.51 |
| 65+ | 2.36 | ||
| 8-12 | 4.72 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 6.85 | 86,546.00 |
| S-D | 8.60 | 108,786 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
