Plaza: Uruapan
Estudio: Mayo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.69
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.91 | A/B | 2.80 |
| 18-24 | 9.50 | C | 24.81 |
| 25-34 | 15.09 | D | 72.39 |
| 35-44 | 17.06 | SEXO | |
| 45-54 | 17.92 | HOMBRE | 38.19 |
| 55-64 | 11.75 | MUJER | 61.81 |
| 65+ | 10.66 | ||
| 8-12 | 9.11 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 41.30 | 129,192.00 |
| S-D | 40.54 | 126,800 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.79
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.54 | A/B | 4.60 |
| 18-24 | 11.75 | C | 34.58 |
| 25-34 | 20.61 | D | 60.82 |
| 35-44 | 22.32 | SEXO | |
| 45-54 | 10.31 | HOMBRE | 52.21 |
| 55-64 | 11.37 | MUJER | 47.79 |
| 65+ | 11.20 | ||
| 8-12 | 6.90 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 13.88 | 43,423.00 |
| S-D | 15.01 | 46,952 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
