Plaza: Puerto Vallarta
Estudio: Mayo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 4.41
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 9.40 | A/B | 2.30 |
| 18-24 | 9.76 | C | 24.54 |
| 25-34 | 16.25 | D | 73.16 |
| 35-44 | 18.53 | SEXO | |
| 45-54 | 14.48 | HOMBRE | 41.63 |
| 55-64 | 11.56 | MUJER | 58.37 |
| 65+ | 10.97 | ||
| 8-12 | 9.05 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 35.54 | 152,979.00 |
| S-D | 34.62 | 149,006 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.35
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.70 | A/B | 3.85 |
| 18-24 | 17.55 | C | 29.56 |
| 25-34 | 18.29 | D | 66.59 |
| 35-44 | 14.33 | SEXO | |
| 45-54 | 17.44 | HOMBRE | 47.96 |
| 55-64 | 8.27 | MUJER | 52.04 |
| 65+ | 9.74 | ||
| 8-12 | 6.68 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.39 | 40,397.00 |
| S-D | 11.35 | 48,841 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
