Plaza: Zamora
Estudio: Mayo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.55
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.71 | A/B | 1.97 |
| 18-24 | 11.79 | C | 23.41 |
| 25-34 | 18.25 | D | 74.62 |
| 35-44 | 18.11 | SEXO | |
| 45-54 | 16.28 | HOMBRE | 46.56 |
| 55-64 | 11.93 | MUJER | 53.44 |
| 65+ | 12.18 | ||
| 8-12 | 3.74 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 41.09 | 100,815.00 |
| S-D | 41.96 | 102,955 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.38
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 10.15 | A/B | 3.85 |
| 18-24 | 8.25 | C | 34.58 |
| 25-34 | 14.05 | D | 61.57 |
| 35-44 | 14.22 | SEXO | |
| 45-54 | 20.25 | HOMBRE | 58.67 |
| 55-64 | 16.45 | MUJER | 41.33 |
| 65+ | 14.39 | ||
| 8-12 | 2.23 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.81 | 26,535.00 |
| S-D | 10.66 | 26,155 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
