Plaza: Cd. de México
Estudio: Febrero 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.78
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.25 | A/B | 4.78 |
| 18-24 | 9.38 | C | 27.81 |
| 25-34 | 15.99 | D | 67.41 |
| 35-44 | 15.59 | SEXO | |
| 45-54 | 16.28 | HOMBRE | 41.20 |
| 55-64 | 14.36 | MUJER | 58.80 |
| 65+ | 15.81 | ||
| 8-12 | 6.34 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 57.49 | 10,446,905 |
| S-D | 55.49 | 10,083,953 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.90
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.28 | A/B | 5.87 |
| 18-24 | 8.27 | C | 38.37 |
| 25-34 | 17.93 | D | 55.76 |
| 35-44 | 18.94 | SEXO | |
| 45-54 | 16.81 | HOMBRE | 49.43 |
| 55-64 | 15.21 | MUJER | 50.57 |
| 65+ | 11.98 | ||
| 8-12 | 5.59 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.43 | 2,257,912 |
| S-D | 13.45 | 2,444,210 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
