Plaza: Durango
Estudio: Mayo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 8.75
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.61 | A/B | 2.00 |
| 18-24 | 14.53 | C | 19.75 |
| 25-34 | 15.18 | D | 78.25 |
| 35-44 | 16.66 | SEXO | |
| 45-54 | 15.74 | HOMBRE | 43.34 |
| 55-64 | 13.47 | MUJER | 56.66 |
| 65+ | 8.93 | ||
| 8-12 | 6.88 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 61.20 | 383,323.00 |
| S-D | 60.64 | 379,810 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.04
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.32 | A/B | 9.39 |
| 18-24 | 11.53 | C | 33.70 |
| 25-34 | 24.83 | D | 56.91 |
| 35-44 | 22.17 | SEXO | |
| 45-54 | 15.30 | HOMBRE | 57.72 |
| 55-64 | 10.05 | MUJER | 42.28 |
| 65+ | 5.84 | ||
| 8-12 | 2.96 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.56 | 59,849.00 |
| S-D | 10.06 | 62,999 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
