Plaza: Cd. de México
Estudio: Marzo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.61
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.39 | A/B | 5.05 |
| 18-24 | 8.94 | C | 27.38 |
| 25-34 | 15.13 | D | 67.57 |
| 35-44 | 15.68 | SEXO | |
| 45-54 | 16.47 | HOMBRE | 41.21 |
| 55-64 | 14.90 | MUJER | 58.79 |
| 65+ | 16.02 | ||
| 8-12 | 6.47 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 56.98 | 10,355,532 |
| S-D | 54.02 | 9,817,451 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.93
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.97 | A/B | 6.54 |
| 18-24 | 8.36 | C | 38.70 |
| 25-34 | 19.44 | D | 54.76 |
| 35-44 | 19.01 | SEXO | |
| 45-54 | 16.50 | HOMBRE | 49.32 |
| 55-64 | 14.74 | MUJER | 50.68 |
| 65+ | 11.50 | ||
| 8-12 | 5.48 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.63 | 2,295,476 |
| S-D | 13.76 | 2,500,049 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
