Plaza: Cd. de México
Estudio: Abril 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 8.72
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.75 | A/B | 3.75 |
| 18-24 | 8.73 | C | 26.29 |
| 25-34 | 14.15 | D | 69.96 |
| 35-44 | 15.48 | SEXO | |
| 45-54 | 16.78 | HOMBRE | 40.61 |
| 55-64 | 16.33 | MUJER | 59.39 |
| 65+ | 17.64 | ||
| 8-12 | 5.15 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 55.39 | 10,124,172 |
| S-D | 52.76 | 9,643,656 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.75
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.15 | A/B | 7.57 |
| 18-24 | 8.29 | C | 36.53 |
| 25-34 | 15.08 | D | 55.90 |
| 35-44 | 19.27 | SEXO | |
| 45-54 | 19.54 | HOMBRE | 51.30 |
| 55-64 | 14.05 | MUJER | 48.70 |
| 65+ | 13.21 | ||
| 8-12 | 5.40 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 11.52 | 2,105,655 |
| S-D | 12.68 | 2,317,965 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
