Plaza: Cd. de México
Estudio: Marzo 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 8.94
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.91 | A/B | 3.74 |
| 18-24 | 8.42 | C | 26.49 |
| 25-34 | 13.72 | D | 69.77 |
| 35-44 | 15.27 | SEXO | |
| 45-54 | 16.98 | HOMBRE | 40.38 |
| 55-64 | 16.29 | MUJER | 59.62 |
| 65+ | 17.83 | ||
| 8-12 | 5.59 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 55.77 | 10,192,890 |
| S-D | 51.47 | 9,407,757 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.68
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.09 | A/B | 7.43 |
| 18-24 | 9.62 | C | 36.32 |
| 25-34 | 16.77 | D | 56.25 |
| 35-44 | 19.10 | SEXO | |
| 45-54 | 18.71 | HOMBRE | 51.56 |
| 55-64 | 12.89 | MUJER | 48.44 |
| 65+ | 12.43 | ||
| 8-12 | 5.39 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 11.11 | 2,029,757 |
| S-D | 12.60 | 2,302,580 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
