Plaza: Cd. de México
Estudio: Mayo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.74
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.24 | A/B | 4.36 |
| 18-24 | 9.25 | C | 29.22 |
| 25-34 | 14.70 | D | 66.42 |
| 35-44 | 16.04 | SEXO | |
| 45-54 | 16.84 | HOMBRE | 39.52 |
| 55-64 | 15.02 | MUJER | 60.48 |
| 65+ | 15.95 | ||
| 8-12 | 5.95 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 58.33 | 10,600,207 |
| S-D | 54.68 | 9,936,742 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.85
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.20 | A/B | 7.55 |
| 18-24 | 8.69 | C | 39.73 |
| 25-34 | 19.94 | D | 52.72 |
| 35-44 | 20.13 | SEXO | |
| 45-54 | 16.57 | HOMBRE | 49.90 |
| 55-64 | 14.71 | MUJER | 50.10 |
| 65+ | 9.06 | ||
| 8-12 | 5.69 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.67 | 2,302,583 |
| S-D | 13.42 | 2,439,134 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
