Plaza: Puebla
Estudio: Marzo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.49
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.01 | A/B | 2.75 |
| 18-24 | 11.52 | C | 28.52 |
| 25-34 | 17.36 | D | 68.73 |
| 35-44 | 18.96 | SEXO | |
| 45-54 | 15.28 | HOMBRE | 40.26 |
| 55-64 | 12.69 | MUJER | 59.74 |
| 65+ | 12.81 | ||
| 8-12 | 5.37 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 52.40 | 1,499,438 |
| S-D | 52.02 | 1,488,453 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.34
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.71 | A/B | 6.42 |
| 18-24 | 8.07 | C | 39.23 |
| 25-34 | 16.94 | D | 54.35 |
| 35-44 | 15.86 | SEXO | |
| 45-54 | 17.23 | HOMBRE | 52.64 |
| 55-64 | 14.61 | MUJER | 47.36 |
| 65+ | 9.78 | ||
| 8-12 | 10.80 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.52 | 300,986 |
| S-D | 12.09 | 346,024 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
