Plaza: Querétaro
Estudio: Marzo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.64
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.80 | A/B | 4.21 |
| 18-24 | 11.62 | C | 29.51 |
| 25-34 | 16.21 | D | 66.28 |
| 35-44 | 15.08 | SEXO | |
| 45-54 | 15.57 | HOMBRE | 40.97 |
| 55-64 | 14.65 | MUJER | 59.03 |
| 65+ | 12.32 | ||
| 8-12 | 8.76 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 42.03 | 544,738 |
| S-D | 43.88 | 568,777 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 2.29
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.65 | A/B | 5.55 |
| 18-24 | 9.70 | C | 38.53 |
| 25-34 | 19.79 | D | 55.93 |
| 35-44 | 19.10 | SEXO | |
| 45-54 | 14.75 | HOMBRE | 47.46 |
| 55-64 | 12.92 | MUJER | 52.54 |
| 65+ | 8.10 | ||
| 8-12 | 10.00 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 18.47 | 239,407 |
| S-D | 14.91 | 193,310 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
