Plaza: Aguascalientes
Estudio: Mayo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.61
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.00 | A/B | 4.33 |
| 18-24 | 10.31 | C | 27.07 |
| 25-34 | 15.34 | D | 68.59 |
| 35-44 | 16.41 | SEXO | |
| 45-54 | 16.07 | HOMBRE | 40.28 |
| 55-64 | 14.07 | MUJER | 59.72 |
| 65+ | 11.30 | ||
| 8-12 | 8.51 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 40.66 | 420,904 |
| S-D | 43.93 | 454,815 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.40
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.80 | A/B | 6.94 |
| 18-24 | 13.40 | C | 45.82 |
| 25-34 | 14.54 | D | 47.24 |
| 35-44 | 22.25 | SEXO | |
| 45-54 | 13.23 | HOMBRE | 55.82 |
| 55-64 | 10.99 | MUJER | 44.18 |
| 65+ | 14.22 | ||
| 8-12 | 5.58 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 11.48 | 118,890 |
| S-D | 10.50 | 108,717 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
