Plaza: Hermosillo
Estudio: Abril 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.48
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.48 | A/B | 3.50 |
| 18-24 | 8.17 | C | 25.73 |
| 25-34 | 18.16 | D | 70.77 |
| 35-44 | 17.67 | SEXO | |
| 45-54 | 18.33 | HOMBRE | 42.36 |
| 55-64 | 13.39 | MUJER | 57.64 |
| 65+ | 13.38 | ||
| 8-12 | 5.41 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 44.53 | 382,114 |
| S-D | 45.71 | 392,247 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.30
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 3.21 | A/B | 6.71 |
| 18-24 | 4.84 | C | 38.95 |
| 25-34 | 21.40 | D | 54.34 |
| 35-44 | 16.56 | SEXO | |
| 45-54 | 17.78 | HOMBRE | 49.04 |
| 55-64 | 13.82 | MUJER | 50.96 |
| 65+ | 11.66 | ||
| 8-12 | 10.73 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.94 | 85,314 |
| S-D | 11.52 | 98,879 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
