Plaza: Mexicali
Estudio: Abril 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.57
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.86 | A/B | 3.68 |
| 18-24 | 7.65 | C | 28.75 |
| 25-34 | 14.53 | D | 67.58 |
| 35-44 | 15.92 | SEXO | |
| 45-54 | 17.39 | HOMBRE | 39.92 |
| 55-64 | 16.99 | MUJER | 60.08 |
| 65+ | 17.17 | ||
| 8-12 | 5.48 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 50.21 | 503,333 |
| S-D | 43.91 | 440,130 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.65
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.23 | A/B | 7.00 |
| 18-24 | 8.01 | C | 35.42 |
| 25-34 | 13.14 | D | 57.57 |
| 35-44 | 22.06 | SEXO | |
| 45-54 | 17.99 | HOMBRE | 57.85 |
| 55-64 | 17.53 | MUJER | 42.15 |
| 65+ | 8.38 | ||
| 8-12 | 5.68 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.86 | 108,839 |
| S-D | 14.29 | 143,209 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
