Plaza: Morelia
Estudio: Enero 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.83
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.76 | A/B | 2.91 |
| 18-24 | 8.84 | C | 25.03 |
| 25-34 | 14.92 | D | 72.07 |
| 35-44 | 18.76 | SEXO | |
| 45-54 | 18.48 | HOMBRE | 36.51 |
| 55-64 | 14.48 | MUJER | 63.49 |
| 65+ | 11.44 | ||
| 8-12 | 7.33 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 43.00 | 371,287 |
| S-D | 40.48 | 349,534 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.75
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.90 | A/B | 5.67 |
| 18-24 | 15.66 | C | 38.57 |
| 25-34 | 19.59 | D | 55.76 |
| 35-44 | 12.96 | SEXO | |
| 45-54 | 12.30 | HOMBRE | 61.61 |
| 55-64 | 14.66 | MUJER | 38.39 |
| 65+ | 9.42 | ||
| 8-12 | 7.50 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 14.31 | 123,541 |
| S-D | 15.48 | 133,670 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
