Plaza: Municipios Edo. de México
Estudio: Enero 2024
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 8.78
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.40 | A/B | 2.48 |
| 18-24 | 10.05 | C | 24.16 |
| 25-34 | 16.89 | D | 73.36 |
| 35-44 | 16.87 | SEXO | |
| 45-54 | 18.05 | HOMBRE | 40.72 |
| 55-64 | 14.44 | MUJER | 59.28 |
| 65+ | 11.04 | ||
| 8-12 | 6.27 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 61.42 | 2,729,528 |
| S-D | 50.50 | 2,244,125 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.90
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.55 | A/B | 3.96 |
| 18-24 | 11.37 | C | 36.89 |
| 25-34 | 20.47 | D | 59.15 |
| 35-44 | 21.81 | SEXO | |
| 45-54 | 17.46 | HOMBRE | 54.30 |
| 55-64 | 15.18 | MUJER | 45.70 |
| 65+ | 4.25 | ||
| 8-12 | 4.90 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 6.99 | 310,421 |
| S-D | 6.12 | 271,865 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
