Plaza: Guadalajara
Estudio: Junio 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 8.34
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.50 | A/B | 3.38 |
| 18-24 | 10.82 | C | 27.22 |
| 25-34 | 16.67 | D | 69.40 |
| 35-44 | 15.82 | SEXO | |
| 45-54 | 15.62 | HOMBRE | 41.27 |
| 55-64 | 12.65 | MUJER | 58.73 |
| 65+ | 11.83 | ||
| 8-12 | 9.10 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 56.11 | 2,589,309 |
| S-D | 55.01 | 2,538,487 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.15
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 9.85 | A/B | 9.04 |
| 18-24 | 9.39 | C | 38.94 |
| 25-34 | 20.39 | D | 52.02 |
| 35-44 | 17.97 | SEXO | |
| 45-54 | 15.35 | HOMBRE | 51.14 |
| 55-64 | 12.08 | MUJER | 48.86 |
| 65+ | 9.43 | ||
| 8-12 | 5.54 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 8.72 | 402,462 |
| S-D | 9.51 | 438,909 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
