Plaza: Los Cabos
Estudio: Mayo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 4.61
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.65 | A/B | 2.41 |
| 18-24 | 12.64 | C | 24.63 |
| 25-34 | 25.72 | D | 72.96 |
| 35-44 | 19.94 | SEXO | |
| 45-54 | 14.28 | HOMBRE | 44.75 |
| 55-64 | 6.72 | MUJER | 55.25 |
| 65+ | 10.22 | ||
| 8-12 | 4.84 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 35.70 | 106,771 |
| S-D | 31.77 | 95,003 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.06
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 1.73 | A/B | 7.08 |
| 18-24 | 9.47 | C | 50.29 |
| 25-34 | 13.95 | D | 42.63 |
| 35-44 | 26.81 | SEXO | |
| 45-54 | 13.22 | HOMBRE | 67.41 |
| 55-64 | 12.50 | MUJER | 32.59 |
| 65+ | 16.40 | ||
| 8-12 | 5.92 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.52 | 31,457 |
| S-D | 10.56 | 31,572 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
