Plaza: Matamoros
Estudio: Junio 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.18
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.06 | A/B | 2.87 |
| 18-24 | 8.59 | C | 23.77 |
| 25-34 | 18.60 | D | 73.37 |
| 35-44 | 18.90 | SEXO | |
| 45-54 | 16.38 | HOMBRE | 40.97 |
| 55-64 | 13.75 | MUJER | 59.03 |
| 65+ | 11.58 | ||
| 8-12 | 6.12 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 54.18 | 260,304 |
| S-D | 53.11 | 255,173 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.16
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 12.22 | A/B | 3.85 |
| 18-24 | 12.75 | C | 46.08 |
| 25-34 | 13.75 | D | 50.07 |
| 35-44 | 11.09 | SEXO | |
| 45-54 | 15.67 | HOMBRE | 54.25 |
| 55-64 | 14.87 | MUJER | 45.75 |
| 65+ | 17.40 | ||
| 8-12 | 2.26 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.31 | 59,152 |
| S-D | 13.40 | 64,376 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
