Plaza: Mérida
Estudio: Marzo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.52
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.54 | A/B | 3.12 |
| 18-24 | 9.04 | C | 27.88 |
| 25-34 | 17.33 | D | 69.01 |
| 35-44 | 16.11 | SEXO | |
| 45-54 | 17.60 | HOMBRE | 43.68 |
| 55-64 | 13.40 | MUJER | 56.32 |
| 65+ | 14.46 | ||
| 8-12 | 5.52 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 55.65 | 588,955 |
| S-D | 52.02 | 550,491 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.61
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.84 | A/B | 5.46 |
| 18-24 | 11.58 | C | 39.11 |
| 25-34 | 24.11 | D | 55.43 |
| 35-44 | 18.65 | SEXO | |
| 45-54 | 14.29 | HOMBRE | 52.06 |
| 55-64 | 11.72 | MUJER | 47.94 |
| 65+ | 6.36 | ||
| 8-12 | 7.45 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 13.73 | 145,305 |
| S-D | 12.69 | 134,316 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
