Plaza: Monclova
Estudio: Junio 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.03
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.94 | A/B | 3.32 |
| 18-24 | 11.67 | C | 27.37 |
| 25-34 | 16.84 | D | 69.31 |
| 35-44 | 15.29 | SEXO | |
| 45-54 | 18.76 | HOMBRE | 36.23 |
| 55-64 | 12.41 | MUJER | 63.77 |
| 65+ | 10.83 | ||
| 8-12 | 7.26 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 35.74 | 118,373 |
| S-D | 31.96 | 105,849 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 2.58
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 3.71 | A/B | 5.84 |
| 18-24 | 9.85 | C | 28.07 |
| 25-34 | 16.80 | D | 66.10 |
| 35-44 | 23.79 | SEXO | |
| 45-54 | 17.22 | HOMBRE | 50.91 |
| 55-64 | 14.86 | MUJER | 49.09 |
| 65+ | 10.26 | ||
| 8-12 | 3.51 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 20.23 | 67,006 |
| S-D | 17.56 | 58,169 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
