Plaza: Poza Rica
Estudio: Marzo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.03
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.06 | A/B | 3.31 |
| 18-24 | 9.22 | C | 34.83 |
| 25-34 | 20.10 | D | 61.86 |
| 35-44 | 16.56 | SEXO | |
| 45-54 | 18.00 | HOMBRE | 42.68 |
| 55-64 | 12.51 | MUJER | 57.32 |
| 65+ | 12.08 | ||
| 8-12 | 5.47 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 45.06 | 229,184 |
| S-D | 45.75 | 232,719 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.75
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 10.44 | A/B | 6.71 |
| 18-24 | 10.71 | C | 50.81 |
| 25-34 | 20.54 | D | 42.47 |
| 35-44 | 17.64 | SEXO | |
| 45-54 | 11.67 | HOMBRE | 45.02 |
| 55-64 | 7.72 | MUJER | 54.98 |
| 65+ | 9.74 | ||
| 8-12 | 11.54 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 15.21 | 77,377 |
| S-D | 18.24 | 92,793 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
