Plaza: San Luis Potosí
Estudio: Abril 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.83
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.44 | A/B | 5.27 |
| 18-24 | 12.01 | C | 32.59 |
| 25-34 | 19.98 | D | 62.14 |
| 35-44 | 17.14 | SEXO | |
| 45-54 | 16.37 | HOMBRE | 43.41 |
| 55-64 | 10.79 | MUJER | 56.59 |
| 65+ | 9.60 | ||
| 8-12 | 7.67 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 43.72 | 469,548 |
| S-D | 49.52 | 531,797 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.92
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 10.63 | A/B | 6.64 |
| 18-24 | 15.12 | C | 35.71 |
| 25-34 | 18.27 | D | 57.64 |
| 35-44 | 20.76 | SEXO | |
| 45-54 | 15.70 | HOMBRE | 50.58 |
| 55-64 | 8.97 | MUJER | 49.42 |
| 65+ | 8.31 | ||
| 8-12 | 2.24 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 8.52 | 91,519 |
| S-D | 8.35 | 89,664 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
