Plaza: Tampico
Estudio: Marzo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.04
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.64 | A/B | 2.36 |
| 18-24 | 9.63 | C | 25.83 |
| 25-34 | 16.46 | D | 71.81 |
| 35-44 | 16.16 | SEXO | |
| 45-54 | 17.61 | HOMBRE | 36.23 |
| 55-64 | 17.55 | MUJER | 63.77 |
| 65+ | 11.46 | ||
| 8-12 | 5.49 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 56.79 | 505,683 |
| S-D | 55.61 | 495,176 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.21
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 9.44 | A/B | 5.96 |
| 18-24 | 22.05 | C | 42.71 |
| 25-34 | 14.96 | D | 51.33 |
| 35-44 | 14.77 | SEXO | |
| 45-54 | 14.70 | HOMBRE | 45.44 |
| 55-64 | 6.27 | MUJER | 54.56 |
| 65+ | 6.34 | ||
| 8-12 | 11.47 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.42 | 110,575 |
| S-D | 12.77 | 113,675 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
