Plaza: Tepic
Estudio: Febrero 2023
RATING GLOBAL RADIO: 4.80
PERFIL GENERAL DE RADIO (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.03 | A/B | 4.38 |
| 18-24 | 11.87 | C | 32.16 |
| 25-34 | 22.83 | D | 63.46 |
| 35-44 | 23.52 | SEXO | |
| 45-54 | 18.98 | HOMBRE | 53.70 |
| 55-64 | 10.62 | MUJER | 46.30 |
| 65+ | 4.43 | ||
| 8-12 | 2.71 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 51.32 | 235,229 |
| S-D | 26.78 | 122,717 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
