Plaza: Tepic
Estudio: Febrero 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.67
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.54 | A/B | 3.23 |
| 18-24 | 10.01 | C | 26.98 |
| 25-34 | 17.92 | D | 69.79 |
| 35-44 | 18.71 | SEXO | |
| 45-54 | 15.31 | HOMBRE | 44.93 |
| 55-64 | 13.60 | MUJER | 55.07 |
| 65+ | 10.69 | ||
| 8-12 | 7.22 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 46.10 | 211,301 |
| S-D | 48.18 | 220,802 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.46
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 12.02 | A/B | 6.01 |
| 18-24 | 8.73 | C | 37.74 |
| 25-34 | 20.39 | D | 56.25 |
| 35-44 | 17.25 | SEXO | |
| 45-54 | 14.22 | HOMBRE | 58.34 |
| 55-64 | 14.85 | MUJER | 41.66 |
| 65+ | 6.59 | ||
| 8-12 | 5.96 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.56 | 48,383 |
| S-D | 14.97 | 68,616 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
