Plaza: Tijuana
Estudio: Abril 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.10
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.15 | A/B | 3.55 |
| 18-24 | 9.82 | C | 28.01 |
| 25-34 | 14.36 | D | 68.44 |
| 35-44 | 16.72 | SEXO | |
| 45-54 | 21.02 | HOMBRE | 40.57 |
| 55-64 | 14.67 | MUJER | 59.43 |
| 65+ | 10.89 | ||
| 8-12 | 6.37 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 49.01 | 895,379 |
| S-D | 46.91 | 856,864 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.86
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.73 | A/B | 4.86 |
| 18-24 | 9.05 | C | 37.86 |
| 25-34 | 27.49 | D | 57.28 |
| 35-44 | 16.95 | SEXO | |
| 45-54 | 16.83 | HOMBRE | 52.10 |
| 55-64 | 5.27 | MUJER | 47.90 |
| 65+ | 7.08 | ||
| 8-12 | 12.59 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 14.43 | 263,596 |
| S-D | 14.12 | 257,943 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
