Plaza: Toluca
Estudio: Marzo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.14
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.86 | A/B | 4.27 |
| 18-24 | 11.71 | C | 29.33 |
| 25-34 | 15.05 | D | 66.40 |
| 35-44 | 17.44 | SEXO | |
| 45-54 | 16.66 | HOMBRE | 45.57 |
| 55-64 | 13.39 | MUJER | 54.43 |
| 65+ | 11.62 | ||
| 8-12 | 7.27 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 51.24 | 1,050,570 |
| S-D | 54.05 | 1,108,363 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.79
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.22 | A/B | 6.32 |
| 18-24 | 9.19 | C | 43.08 |
| 25-34 | 18.50 | D | 50.60 |
| 35-44 | 20.77 | SEXO | |
| 45-54 | 15.04 | HOMBRE | 54.49 |
| 55-64 | 12.14 | MUJER | 45.51 |
| 65+ | 6.54 | ||
| 8-12 | 10.60 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 14.75 | 302,425 |
| S-D | 14.09 | 288,966 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
