Plaza: Torreón
Estudio: Junio 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.24
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 9.18 | A/B | 2.66 |
| 18-24 | 11.63 | C | 25.36 |
| 25-34 | 15.71 | D | 71.97 |
| 35-44 | 16.30 | SEXO | |
| 45-54 | 14.91 | HOMBRE | 41.17 |
| 55-64 | 14.11 | MUJER | 58.83 |
| 65+ | 11.91 | ||
| 8-12 | 6.24 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 63.00 | 786,452 |
| S-D | 59.62 | 744,201 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.58
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.20 | A/B | 3.33 |
| 18-24 | 13.01 | C | 40.58 |
| 25-34 | 21.83 | D | 56.10 |
| 35-44 | 22.99 | SEXO | |
| 45-54 | 13.20 | HOMBRE | 47.66 |
| 55-64 | 5.83 | MUJER | 52.34 |
| 65+ | 4.05 | ||
| 8-12 | 13.88 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 13.54 | 169,006 |
| S-D | 14.23 | 177,648 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
