Plaza: Tuxtla Gutiérrez
Estudio: Septiembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.47
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.12 | A/B | 4.03 |
| 18-24 | 12.66 | C | 30.98 |
| 25-34 | 20.27 | D | 64.98 |
| 35-44 | 17.63 | SEXO | |
| 45-54 | 15.69 | HOMBRE | 38.60 |
| 55-64 | 10.69 | MUJER | 61.40 |
| 65+ | 9.23 | ||
| 8-12 | 7.71 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 48.47 | 363,379 |
| S-D | 45.75 | 342,934 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.17
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.59 | A/B | 6.45 |
| 18-24 | 9.87 | C | 38.42 |
| 25-34 | 17.83 | D | 55.13 |
| 35-44 | 23.95 | SEXO | |
| 45-54 | 15.79 | HOMBRE | 54.93 |
| 55-64 | 11.91 | MUJER | 45.07 |
| 65+ | 7.37 | ||
| 8-12 | 7.70 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.98 | 74,822 |
| S-D | 12.38 | 92,802 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
