Plaza: Uruapan
Estudio: Junio 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.94
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.74 | A/B | 3.56 |
| 18-24 | 10.08 | C | 29.93 |
| 25-34 | 15.08 | D | 66.50 |
| 35-44 | 16.56 | SEXO | |
| 45-54 | 15.70 | HOMBRE | 37.17 |
| 55-64 | 12.41 | MUJER | 62.83 |
| 65+ | 10.98 | ||
| 8-12 | 10.44 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 41.69 | 129,398 |
| S-D | 40.39 | 125,340 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 2.23
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.29 | A/B | 3.93 |
| 18-24 | 21.30 | C | 41.45 |
| 25-34 | 22.53 | D | 54.63 |
| 35-44 | 18.88 | SEXO | |
| 45-54 | 12.87 | HOMBRE | 46.40 |
| 55-64 | 7.65 | MUJER | 53.60 |
| 65+ | 6.42 | ||
| 8-12 | 5.05 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 17.69 | 54,911 |
| S-D | 16.64 | 51,628 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
