Plaza: Veracruz
Estudio: Febrero 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.08
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.37 | A/B | 2.20 |
| 18-24 | 9.01 | C | 28.48 |
| 25-34 | 14.91 | D | 69.32 |
| 35-44 | 17.24 | SEXO | |
| 45-54 | 16.54 | HOMBRE | 39.06 |
| 55-64 | 15.15 | MUJER | 60.94 |
| 65+ | 16.16 | ||
| 8-12 | 5.61 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 49.92 | 423,038 |
| S-D | 46.32 | 392,492 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 2.12
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 3.58 | A/B | 2.97 |
| 18-24 | 11.36 | C | 38.86 |
| 25-34 | 26.09 | D | 58.18 |
| 35-44 | 14.83 | SEXO | |
| 45-54 | 15.38 | HOMBRE | 57.20 |
| 55-64 | 9.59 | MUJER | 42.80 |
| 65+ | 10.93 | ||
| 8-12 | 8.25 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 15.31 | 129,736 |
| S-D | 14.54 | 123,167 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
