Plaza: Villahermosa
Estudio: Febrero 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.27
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.21 | A/B | 2.87 |
| 18-24 | 8.63 | C | 29.25 |
| 25-34 | 17.75 | D | 67.88 |
| 35-44 | 19.21 | SEXO | |
| 45-54 | 18.07 | HOMBRE | 41.35 |
| 55-64 | 12.77 | MUJER | 58.65 |
| 65+ | 12.25 | ||
| 8-12 | 6.11 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 46.68 | 375,146 |
| S-D | 44.69 | 359,133 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.35
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 11.63 | A/B | 5.82 |
| 18-24 | 9.56 | C | 48.55 |
| 25-34 | 17.90 | D | 45.64 |
| 35-44 | 18.40 | SEXO | |
| 45-54 | 18.96 | HOMBRE | 45.92 |
| 55-64 | 7.38 | MUJER | 54.08 |
| 65+ | 4.64 | ||
| 8-12 | 11.52 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.59 | 85,094 |
| S-D | 12.33 | 99,124 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
